Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 100 | 1800 | 2600 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 30 | 1600 | 1900 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 1500 | 1400 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 500 | 600 | 550 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 200 | 600 | 700 | 650 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3500 | 3400 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 25 | 1200 | 1500 | 1400 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1050 | 300 | 1000 | 900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 3500 | 3400 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 32 | 800 | 1800 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 115 | 700 | 800 | 750 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 50 | 1400 | 1600 | 1550 |
