Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 42 | 1500 | 2800 | 1900 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 90 | 2000 | 2600 | 2200 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 2800 | 2600 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 800 | 1200 | 1000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 110 | 600 | 1000 | 800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 2000 | 3800 | 3100 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 120 | 3000 | 3600 | 3400 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 150 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 2100 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 65 | 2000 | 3200 | 2900 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 160 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 14 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 52 | 1500 | 2200 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 600 | 700 | 650 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6421 | 330 | 2400 | 1270 |
