Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 28 | 2500 | 4000 | 3700 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 52 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 26 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 67 | 600 | 800 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 48 | 1500 | 4000 | 3800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 74 | 1500 | 3000 | 2800 |
| ಹೂಕೋಸು | 78 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 31 | 2500 | 5000 | 3800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 72 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 14 | 2000 | 5000 | 4200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 21 | 600 | 1000 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 19 | 1500 | 2000 | 1900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 14600 | 330 | 1860 | 1060 |
