Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 21 | 6000 | 10000 | 8500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 66 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 76 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 51 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 83 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹೂಕೋಸು | 82 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 24 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 80 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 21 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 18 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 24 | 600 | 1000 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 32 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 19 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 13281 | 330 | 8600 | 530 |
