Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 23 | 6000 | 9000 | 7900 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 68 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 21 | 2500 | 4000 | 3200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 26 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 52 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 79 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 91 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 20 | 3000 | 5000 | 4200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 32 | 600 | 800 | 700 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 35 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 24 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 13102 | 300 | 800 | 460 |
