Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 69 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 95 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 26 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 34 | 1000 | 2000 | 1800 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 128 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 51 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 115 | 2500 | 3500 | 3200 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 83 | 1000 | 1500 | 1400 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 29 | 2000 | 3000 | 2400 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 46 | 2000 | 4000 | 3200 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 4000 | 3200 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 6000 | 11000 | 9000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 26 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 39 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 36 | 400 | 600 | 500 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 7305 | 330 | 1460 | 730 |
