Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 24 | 6000 | 12000 | 10000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 85 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 85 | 600 | 1000 | 800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 82 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 80 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 4000 | 3500 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 33 | 2000 | 5000 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 90 | 400 | 600 | 500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 25 | 600 | 800 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 13 | 1600 | 3500 | 3000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 13068 | 530 | 4330 | 2000 |
