Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 32 | 2000 | 4000 | 3300 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 60 | 600 | 1000 | 800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 3500 | 2800 |
| Black Gramdal | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 23 | 10800 | 11200 | 11000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 600 | 800 | 700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 72 | 400 | 600 | 500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 75 | 1500 | 3200 | 3000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 85 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 19 | 2500 | 4000 | 3200 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Rice | ಉತ್ತಮ | 404 | 6200 | 6500 | 6439 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 13904 | 530 | 4330 | 1800 |
| Tur Dal | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 24 | 15100 | 15500 | 15375 |
