Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 15 | 1700 | 2500 | 2000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2500 | 1800 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 11 | 1800 | 3000 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2800 | 2100 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 25 | 1800 | 3000 | 2400 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2800 | 1800 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1800 | 2600 | 2200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2000 | 3000 | 2200 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1600 | 2600 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 218 | 231 | 4100 | 1462 |
