Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 31 | 3000 | 7000 | 6000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 40 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 18 | 1000 | 2500 | 2000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 600 | 1000 | 800 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 28 | 600 | 1000 | 800 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 91 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 43 | 2500 | 4000 | 3200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 72 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 55 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 11 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 31 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 69 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 13 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Paddy | ಭತ್ತ-1 | 590 | 2200 | 2400 | 2231 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1800 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 15108 | 670 | 6000 | 2660 |
