Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 20 | 1800 | 2800 | 2200 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 1800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3200 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 | 2000 | 2600 | 2100 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 1800 | 2600 | 2000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1200 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 204 | 231 | 4615 | 1462 |
