Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 20 | 2000 | 2600 | 2200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1800 | 2800 | 2200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 4 | 700 | 1000 | 900 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2200 | 3200 | 2800 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 10 | 2100 | 3000 | 2600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 216 | 231 | 3077 | 1462 |
