Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 60 | 4000 | 5000 | 4600 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 70 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 105 | 600 | 700 | 650 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 80 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 155 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 150 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 3000 | 4500 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 110 | 600 | 1200 | 1000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 58 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Paddy | ಭತ್ತ-1 | 300 | 2200 | 2400 | 2333 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 10 | 1500 | 2500 | 2300 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 25 | 600 | 800 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 10700 | 660 | 5330 | 2660 |
