Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 1000 | 2200 | 1600 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 400 | 800 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2000 | 2800 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 322 | 615 | 1984 | 1231 |
