Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 2500 | 3500 | 3200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3 | 800 | 1800 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 299 | 1000 | 3846 | 1154 |
