Chikkaballapur Agriculture Market
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 6 | 2000 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2000 | 3000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 3000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 20 | 2500 | 3200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 1000 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 150 | 2000 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 80 | 1000 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 7 | 1000 | 2000 |
| ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 350 | 1850 | 2100 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 35 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 125 | 3850 | 5200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 7680 | 666 | 4333 |
