ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 20/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 3000 | 4000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 50 | 1200 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 60 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 2000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 40 | 1000 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 800 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 7725 | 660 | 3330 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|
| Beans | 6 | 3000 | 4000 |
| Beetroot | 5 | 3000 | 4000 |
| Bottle Gourd | 8 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 4 | 1000 | 2000 |
| Cabbage | 50 | 1200 | 1500 |
| Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 60 | 1200 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 8 | 1000 | 2000 |
| Garlic | 50 | 3000 | 5000 |
| Green Chilly | 4 | 4000 | 5000 |
| Green Ginger | 10 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 5 | 3000 | 4000 |
| Ladies Finger | 6 | 1000 | 2000 |
| Onion | 40 | 1000 | 2000 |
| Potato | 30 | 2000 | 3000 |
| Raddish | 8 | 800 | 1000 |
| Ridgeguard | 4 | 3000 | 4000 |
| Tomato | 7725 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366