Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 42 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 115 | 1000 | 2200 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 23 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 126 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 38 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 136 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 150 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 44 | 2000 | 3000 | 2300 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 130 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Green Avare (W) | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 5 | 1500 | 4000 | 3000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 3500 | 2500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 33 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 32 | 600 | 800 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6834 | 330 | 2000 | 1200 |
